Waluty
3
Opis
Prezentowany kołnierzyk biały dedykowany jest do mundurów i fartuchów ZHR po reformie mundurowej.
Chociaż biały kołnierz ZHR jest elementem munduru częściej spotykanego u harcerek i instruktorek. Inny model białego kołnierzyka noszony jest także przez niektóre harcerki i instruktorki ZHP, choć w tej organizacji harcerskiej jest to rzadziej spotykane rozwiązanie.
Kołnierzyk dopasowany do fartuchów i koszul Organizacji Harcerek ZHR.
| Koszula Damska ZHR | Fartuch ZHR | Fartuch ZHR – Stary | |||||
| Rozmiar | Kołnierzyk | Rozmiar | Kołnierzyk | Rozmiar | Kołnierzyk | ||
| 128 | 1 | 128-134 | 2 | 128 | 1 | ||
| 134 | 2 | 140-146 | 4 | 134 | 2 | ||
| 140 | 3 | 152-158 | 5 | 140 | 3 | ||
| 146 | 4 | 164-170/34-36 | 6 | 146 | 4 | ||
| 152 | 5 | 164-170/38-40 | 8 | 152 | 5 | ||
| 158 | 5 | 164-170/42-44 | 10 | 158 | 8 | ||
| 164/34-36 | 6 | 176-182/36-38 | 8 | 164 | 9 | ||
| 164/38-40 | 7 | 176-182/40-42 | 10 | 170 | 10 | ||
| 164/42-44 | 8 | 176-182/44-46 | 11 | 176 | 10 | ||
| 164/46-48 | 10 | - | - | 182 | 11 | ||
| 170/36-38 | 7 | - | - | - | - | ||
| 170/40-42 | 8 | - | - | - | - | ||
| 176/34-36 | 5 | - | - | - | - | ||
| 176/38-40 | 7 | - | - | - | - | ||
| 176/42-44 | 8 | - | - | - | - | ||
| 182/40-42 | 9 | - | - | - | - | ||
| 182/44-46 | 9 | - | - | - | - | ||
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności